托盘输送系统
PALLET CONVEYOR SYSTEM
关键参数
KEYPARAMETER
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | 1000≤L≤6000mm |
挡圈内宽W | W=托盘尺寸+20mm |
设备高度H | H≥400mm |
输送速度V | ≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 0.55KW |
输送能力 | ≤1500KG(可定制) |
附件 | 高分子材料挡边 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | 800≤L≤3000mm |
挡圈内宽W | W=托盘尺寸+20mm |
设备高度H | H≥650mm |
输送速度V | ≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
顶升电机功率 | 0.75KW |
输送电机功率 | 0.37KW |
顶升重量 | ≤1500KG(可定制) |
附件 | 高分子材料挡边 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | 1510≤L≤2004mm |
挡圈内宽W | W=托盘尺寸+20mm |
设备高度H | H≥650mm |
输送速度V | ≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
旋转角度 | 90°,180° |
旋转时间 | 5~8秒 |
输送能力 | ≤1500KG(可定制) |
设备重量 | |
其他 | 其他非标机型请咨询技术人员 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | 1000≤L≤6000mm |
链条中心距W | W=托盘尺寸-150mm |
设备高度H | H≥400mm |
输送速度V | ≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 0.75KW |
输送能力 | ≤1500KG |
附件 | 可选:不锈钢链条,高分子材料挡边,防尘踏板 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | 800≤L≤3000mm |
挡圈内宽W | W=托盘尺寸+20mm |
设备高度H | H≥650mm |
输送速度V | ≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
顶升电机功率 | 0.75KW |
输送电机功率 | 0.37KW |
顶升重量 | ≤1500KG |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | 1510≤L≤2110mm |
链条中心距W | W=托盘尺寸-150mm |
设备高度H | H≥650mm |
输送速度V | ≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 旋转:0.55KW(带刹车) 输送:0.75KW(带刹车) |
旋转角度 | 90°,180° |
旋转时间 | 5~8秒 |
输送能力 | ≤1500KG |
其他 | 其他非标机型请咨询技术人员 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
轨道长度L | L≥6000mm |
链条中心距W | W=托盘尺寸-150mm |
设备高度H | H≥650mm |
速度V | 小车:120m/min;输送:≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 小车:4.0KW(带刹车);输送:0.75KW(带刹车) |
小车定位精度 | ±5mm |
输送能力 | ≤1500KG |
其他 | 可定制,其他非标机型请咨询技术人员 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | L=托盘尺寸+710mm |
设备宽度W | W=托盘尺寸+1310mm |
设备高度H | 650≤H≤22000mm |
速度V | 提升:40m/min;输送:≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 根据需求定制 |
提升方式 | 4根16A-1滚子链 |
提升能力 | ≤1500KG |
附件 | 可选:断链检测,防坠落装置,维修爬梯 |
其他 | 可定制,其他非标机型请咨询技术人员 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | L=托盘尺寸-60mm |
设备宽度W | W=托盘尺寸+1000mm |
设备高度H | H≥400mm(输送面高度) |
速度V | 12m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 提升:1.5KW(带刹车) 伸叉:0.09KW(带刹车) |
提升方式 | 2根12A-1滚子链 |
提升能力 | ≤300KG |
拆码盘时间 | 约15秒/盘 |
其他 | 其他非标机型请咨询技术人员 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | 1000≤L≤2000mm |
设备高度H | H≥80mm |
输送速度V | ≤18m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 0.37KW |
提升能力 | ≤1200KG |
附件 | 坡度板 |
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
设备长度L | L=1680mm(1200mm托盘) |
设备宽度W | Hmin≥80mmHmax≤1000mm(输送面高度) |
速度V | 提升:12m/min 输送:≤12m/min |
电机品牌 | SEW/NORD/其他国优品牌 |
电机功率 | 提升:3.0KW(带刹车) 输送:0.37KW(带刹车) |
提升方式 | 2根12A-2滚子链 |
提升能力 | ≤1500KG |
附件 | 可选:坡度板 |
其他 | 其他非标机型请咨询技术人员 |
传动效率更好
定位精度更高
保养周期更长
电机能耗更低
功能:换电过程中配合堆垛机,实现对电池包的提取、存放功能
结构:货叉由下叉、中叉和上叉三个货叉构成。
下叉为固定结构,安装了驱动单元
中叉和上叉为可运动部件
原理: 刚性链结构采用两条“特制链条”,升降的时候通过齿轮转动,
让两根柔性链条扣合变成刚性柱实现顶升和升降。
功能: 在换电站中,刚性链属于RGV的一个部件,用于顶升浮动层完成电池包的拆换。
项目 / KEY PARAMETER | 参数 / KEY PARAMETER |
---|---|
链条升降行程 | 860mm |
额定速度 | 0.2m/s |
额定载荷 | 40KN |
每段升降距离 | 210mm |
工作循环周期 | 35秒 |
当前耐久测试次数 | 2万次 |
立柱:100*100*3mm方管
封网 网片形式
配合滚筒/链式输送机使用
双链/滚筒传动:∮60*2mm(08B-14T)
滚筒筒体:Q235/SUS201/SUS304
链条规格:10B-2
机身:105*105*4mm
挡边:3mm钣金折弯喷塑
立柱:40*80欧标铝型材
配合滚筒/链式输送机使用
配6套镜反光电
立柱:10#槽钢
配合滚筒/链式输送机使用